200ah 300ah 400ah 48v Lifepo4 Rack Mount Batteria al litio 15kwh 20kwh Batteria di alta capacità Immagazzinamento di energia solare
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Kingkongbattery |
| Numero di modello: | 51.2V 300ah J19 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $1,409.00 - $1,720.00/pieces |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Intervallo di potenza di uscita: | 10~20 kWh |
|---|---|---|---|
| Dimensione (L*W*H): | 770*475*255 mm | Peso: | 112 kg, 55 kg/95 kg |
| Tipo di sistema: | di larghezza superiore a 20 mm | Porta di comunicazione: | LATTA, RS232, RS485 |
| Classe di protezione: | Protezione IP55 | Connessione alla griglia: | Griglia ibrida, fuori rete |
| Modello N.O.: | 48V 100Ah | Nome del prodotto: | LifePO4 batteria al litio |
| Applicazione: | Sistemi di stoccaggio dell'energia solare | Ciclo di vita: | 6000times |
| Garanzia: | 5 anni | OEM/ODM: | Sì ((Accettato) |
| Caratteristiche particolari: | Porto camper | Tipo di controller: | MPPT |
| Fonte di alimentazione: | Pannello solare | ||
| Evidenziare: | Batteria al litio del supporto di scaffale LiFePO4,Batteria al litio da 48v,Montaggio del portabatterie da 400h |
||
Descrizione di prodotto
Montato a parete 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
| Tipo | 48V/51.2V a parete | |||||
| Modello | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
| Specificità | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Combinazione | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Capacità | 20,4 KWh | 20,56 KWh | 40,8 KWh | 5.12KWh | 90,6 KWh | 10.24KWh |
| Corrente di scarica standard | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente di scarica massima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Distanza di tensione di funzionamento | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Voltaggio standard | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Corrente di carica massima | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Max.tensione di carica | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Ciclo | 3000~6000 cicli@DOD 80%/25°C/0,5C | |||||
| Umidità di lavoro | 65±20%RH | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10~+50°C | |||||
| Altitudine di lavoro | ≤ 2500 m | |||||
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale | |||||
| Installazione | Montaggio a parete | |||||
| Livello di protezione | IP20 | |||||
| Max di parallelo | 15 PCS | |||||
| Garanzia | Da 5 a 10 anni | |||||
| Comunicazione | Impostazione predefinita:RS485/RS232/CAN Opzionale:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
| Certificato | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
| Dimensione del prodotto | 400*200*585 mm | 400*230*585 mm | 400*230*610 mm | |||
| Dimensione del pacchetto | 500*260*630 mm | 500*290*630 mm | 460*250*650 mm | |||
| Peso netto | 35 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 102 kg | 106 kg |
| Peso lordo | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 54 kg | 112 kg | 116 kg |
| Parla Leo (Clicca qui)per ottenere di piùCapacità della batteriaEnergia della batteria | ||||||
"La tensione, la capacità, le dimensioni e i colori, i servizi OEM/ODM possono essere forniti in base alle esigenze del cliente
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







